Todos os planos
Planos e preços por prazo e franquia
31 carros · prazos de 12 a 60 meses · franquias de 500 a 3.000 km/mês

Saveiro CS Robust
Pickup · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_010A partir de R$ 2.099/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.389 | R$ 2.249 | R$ 2.209 | R$ 2.099melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 2.489 | R$ 2.349 | R$ 2.299 | R$ 2.199custo-benefício+R$ 100 por +500 km |

Strada Cabine Dupla Freedom
Pickup · 2025 · Fiat · Fiat Assinatura
idis_produto_285A partir de R$ 2.509/mês

Tera Comfortline TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_149A partir de R$ 2.579/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.579melhor | R$ 2.649 | R$ 2.679 | R$ 2.849 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.599custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 2.699 | R$ 2.699 | R$ 2.899 |
| 1.500 km/mês | R$ 2.789 | — | — | — |
| 2.000 km/mês | R$ 2.839 | — | — | — |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.749 | R$ 2.649melhor | R$ 2.849 | R$ 2.949 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.799 | R$ 2.699custo-benefício+R$ 50 por +500 km | R$ 2.899 | R$ 2.999 |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.079 | R$ 2.879 | R$ 2.779 | R$ 2.679melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.099 | R$ 2.899 | R$ 2.799 | R$ 2.699custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.979 | R$ 2.879 | R$ 2.779melhor | R$ 3.079 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.999 | R$ 2.899 | R$ 2.799custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 3.099 |

Saveiro CD Robust
Pickup / Furgão · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_011A partir de R$ 2.779/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.879 | R$ 3.379 | R$ 3.279 | R$ 2.779melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.899 | R$ 3.399 | R$ 3.299 | R$ 2.799custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
| Franquia | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.447 | R$ 3.886 | R$ 3.505 | R$ 3.107 | R$ 2.870melhor |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.399 | R$ 3.099 | R$ 2.999 | R$ 2.879melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.499 | R$ 3.249 | R$ 3.099 | R$ 2.999custo-benefício+R$ 120 por +500 km |

Virtus Comfortline
Sedan · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_018A partir de R$ 2.979/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.779 | R$ 3.379 | R$ 3.279 | R$ 2.979melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.899 | R$ 3.449 | R$ 3.299 | R$ 3.049custo-benefício+R$ 70 por +500 km |

T-Cross Highline 250TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_091A partir de R$ 2.979/mês
| Franquia | 18 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.979melhor |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.129 | R$ 3.579 | R$ 3.299 | R$ 2.999melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 4.199 | R$ 3.699 | R$ 3.399 | R$ 3.099custo-benefício+R$ 100 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.879 | R$ 3.479 | R$ 3.379 | R$ 3.099melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.999 | R$ 3.629 | R$ 3.429 | R$ 3.249custo-benefício+R$ 150 por +500 km |

T-Cross Comfortline 200TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_092A partir de R$ 3.149/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.579 | R$ 3.479 | R$ 3.379 | R$ 3.149melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.599 | R$ 3.499 | R$ 3.399 | R$ 3.199custo-benefício+R$ 50 por +500 km |

Pulse Audace T200 Hybrid
Hatch · 2026 · Fiat · Fiat Assinatura
idis_produto_286A partir de R$ 3.259/mês
| Franquia | 36 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.299melhor |

Fastback Audace T200 Hybrid
SUV · 2026 · Fiat · Fiat Assinatura
idis_produto_287A partir de R$ 3.409/mês
| Franquia | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 km/mês | R$ 3.409melhor | R$ 3.519 | R$ 3.499 | R$ 3.599 |
| 1.500 km/mês | R$ 3.579custo-benefício+R$ 170 por +500 km | R$ 3.639 | R$ 3.749 | R$ 3.719 |
| 2.000 km/mês | R$ 3.719 | R$ 3.959 | R$ 3.869 | R$ 3.899 |
| 2.500 km/mês | R$ 4.139 | R$ 4.129 | R$ 4.109 | R$ 4.059 |
| 3.000 km/mês | R$ 4.249 | R$ 4.209 | R$ 4.159 | R$ 4.079 |
| Franquia | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 5.655 | R$ 4.924 | R$ 4.428 | R$ 3.907 | R$ 3.598melhor |
| Franquia | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 5.049 | R$ 4.543 | R$ 4.201 | R$ 3.882 | R$ 3.676melhor |
| Franquia | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 5.919 | R$ 5.190 | R$ 4.693 | R$ 4.193 | R$ 3.893melhor |

Taos Highline 250TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_275A partir de R$ 4.279/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.279melhor | R$ 4.379 | R$ 4.479 | R$ 4.579 |
| 1.000 km/mês | R$ 4.299custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 4.399 | R$ 4.499 | R$ 4.599 |
| Franquia | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 8.108 | R$ 7.109 | R$ 6.427 | R$ 5.751 | R$ 5.346melhor |
| Franquia | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 km/mês | R$ 6.719melhor | R$ 6.959 | R$ 6.779 | R$ 6.819 |
| 1.500 km/mês | R$ 7.009custo-benefício+R$ 290 por +500 km | R$ 7.149 | R$ 7.029 | R$ 6.939 |
| 2.000 km/mês | R$ 7.219 | R$ 7.509 | R$ 7.179 | R$ 7.129 |
| 2.500 km/mês | R$ 7.589 | R$ 7.669 | R$ 7.389 | R$ 7.329 |
| 3.000 km/mês | R$ 7.759 | R$ 7.789 | R$ 7.499 | R$ 7.359 |
Nenhum carro com esse filtro.
Célula azul = plano em destaque do carro. Custo-benefício = a franquia logo acima do melhor preço, no mesmo prazo, que mais rende por real custando até 5% a mais. Valores mensais por combinação de prazo e franquia de quilometragem, sem entrada. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade; podem variar sem aviso prévio.



















